<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bürger &#38; Freunde</title>
	<atom:link href="http://buerger-freunde.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buerger-freunde.de</link>
	<description>Social Media für Verwaltung &#38; Kommune</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 08:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Was Städte von inoffiziellen Facebook-Fanseiten lernen können</title>
		<link>http://buerger-freunde.de/was-stadte-von-inoffiziellen-facebook-fanseiten-lernen-konnen</link>
		<comments>http://buerger-freunde.de/was-stadte-von-inoffiziellen-facebook-fanseiten-lernen-konnen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buerger-freunde.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Die sozialen Medien sind in immer mehr Städten und Gemeinden angekommen. Eigentlich kein Wunder, lässt es sich doch über Facebook, Twitter, YouTube und Co. bestens mit den Bürgern oder interessierten Nutzern kommunizieren. Doch für viele Städte stellt der Schritt in die Welt der „Dialogmedien“ eine Herausforderung dar. Eine &#8220;Studie der Hochschule der Medien von Januar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buerger-freunde.de/was-stadte-von-inoffiziellen-facebook-fanseiten-lernen-konnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesländerranking: Kommunen in sozialen Medien</title>
		<link>http://buerger-freunde.de/bundeslanderranking-kommunen-in-sozialen-medien</link>
		<comments>http://buerger-freunde.de/bundeslanderranking-kommunen-in-sozialen-medien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 16:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona Hölderle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buerger-freunde.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Monat möchten wir einen Blick auf die Social-Media-Auftritte deutscher Kommunen werfen. Geordnet nach Bundesland haben wir die größten Social-Media-Kommunen aufgelistet. Die Daten stammen aus unserem offenen Projekt Pluragraph.de. Verlinkt mit den Grafiken ist das jeweils tagesaktuelle Ranking. Nicht bei allen Kommunen konnten wir überprüfen ob die Accounts auch &#8220;offiziell&#8221; sind. Die Zahl hinter der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buerger-freunde.de/bundeslanderranking-kommunen-in-sozialen-medien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Neues wagen</title>
		<link>http://buerger-freunde.de/social-media-neues-wagen</link>
		<comments>http://buerger-freunde.de/social-media-neues-wagen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona Hölderle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buerger-freunde.de/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag wurde in der aktuellen Ausgabe von &#8220;move moderne verwaltung&#8221; 2/2012 veröffentlicht. Um dem geänderten Kommunikationsverhalten der Bürger gerecht zu werden, sollte die öffentliche Verwaltung auch in sozialen Medien Präsenz zeigen. Wie Social Media erfolgreich eingebunden werden können, zeigt das Beispiel des Saarlandes. Wenn das kleinste Flächenland die größten Erfolge beim Einsatz von Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buerger-freunde.de/social-media-neues-wagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Basis fehlt!</title>
		<link>http://buerger-freunde.de/die-basis-fehlt</link>
		<comments>http://buerger-freunde.de/die-basis-fehlt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona Hölderle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buerger-freunde.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Wir reden im eGovernment viel über Beteiligung, doch die Basis hierfür fehlt! Warum soziale Medien langfristig helfen können, Beteiligung zu ermöglichen. Ein Kommentar von Jona Hölderle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buerger-freunde.de/die-basis-fehlt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Social Media zur modernen Behördenkommunikation</title>
		<link>http://buerger-freunde.de/social-media-behoerdenkommunikation</link>
		<comments>http://buerger-freunde.de/social-media-behoerdenkommunikation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona Hölderle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buerger-freunde.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag ist im Jahrbuch „Verwaltungsmodernisierung Deutschland 2012″ anlässig des Reformkongresses 2012 erschienen. Gemeinsam mit Jörg Eisfeld-Reschke (ikosom- Institut für Kommunikation in den sozialen Medien) beschreibt Martin Fuchs darin die Herausforderungen für eine moderne Behördenkommunikation. Social Media (bzw. Soziale Netzwerke) ist zur Zeit im Trend – auch in Kommunen und Behörden des Landes. Hastig werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buerger-freunde.de/social-media-behoerdenkommunikation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerbeteiligung im parlamentarischen Prozess</title>
		<link>http://buerger-freunde.de/buergerbeteiligung-best-practice-hamburg</link>
		<comments>http://buerger-freunde.de/buergerbeteiligung-best-practice-hamburg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona Hölderle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buerger-freunde.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Die Freie- und Hansestadt Hamburg bezeichnet sich gerne als „Internethauptstadt Deutschlands“, immerhin sitzen mit Google, Facebook und XING gleich mehrere große Internetunternehmen an der Elbe. Auch in den sozialen Netzwerken ist die Stadt sehr präsent. Im Pluragraph-Bundesländer-, wie auch Städteranking liegt sie jeweils auf Platz zwei hinter Berlin. Trotz dieser guten Präsenz waren wir von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buerger-freunde.de/buergerbeteiligung-best-practice-hamburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesländer in den sozialen Netzen – Best Practice Saarland</title>
		<link>http://buerger-freunde.de/best-practice-saarland</link>
		<comments>http://buerger-freunde.de/best-practice-saarland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona Hölderle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buerger-freunde.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Alle Bundesländer sind mittlerweile auf die ein oder andere Weise dabei, ihre Präsenz auch in sozialen Medien aufzubauen. Hinzu kommen über 500 Kommunen und Landkreise mit eigenen Social-Media-Aktivitäten. Das kleinste Flächenbundesland Deutschlands, das Saarland, ist dabei mit seinen Aktionen ganz vorne mit dabei. Mit über 25.000 Fans auf Facebook und einigen anderen Profilen in sozialen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buerger-freunde.de/best-practice-saarland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städte und Gemeinden auf Google+</title>
		<link>http://buerger-freunde.de/staedte-und-gemeinden-auf-google</link>
		<comments>http://buerger-freunde.de/staedte-und-gemeinden-auf-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buerger-freunde.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer Woche erlaubt Google die langersehnte Möglichkeit, neben Personenprofilen, auch Profile für Organisationen anzulegen: Google+ pages. Dies führte in den letzten Tagen zu einer Welle von Profilerstellungen, vor allem von großen internationalen Unternehmen, Marken, Parteien und globalen NGOs. Aber auch einige deutsche Städte und Gemeinden haben den Schritt in das neues soziale Netzwerk gewagt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buerger-freunde.de/staedte-und-gemeinden-auf-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalparks im Web 2.0</title>
		<link>http://buerger-freunde.de/nationalparks-im-web-2-0</link>
		<comments>http://buerger-freunde.de/nationalparks-im-web-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona Hölderle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buerger-freunde.de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Nationalparks sind nicht nur Schutzgebiete, sondern auch staatlich verwaltete Tourismus-Magneten. Und sie haben einen Bildungsauftrag, ohne den der Schutzauftrag nicht auszuführen ist. Ideale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Auftritt in sozialen Medien. Doch wie aktiv sind die deutschen Nationalparks?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buerger-freunde.de/nationalparks-im-web-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschützer in Schleswig-Holstein gegen Facebook</title>
		<link>http://buerger-freunde.de/datenschutzer-gegen-facebook</link>
		<comments>http://buerger-freunde.de/datenschutzer-gegen-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona Hölderle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buerger-freunde.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Da Facebook gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt, fordert das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) insbesondere die Verwaltung auf, ihre Facebook-Dienste einzustellen. Welche folgen hat das für den Einsatz von Facebook in Verwaltung und Kommunen in Schleswig-Holstein und darüber hinaus? Um was geht es? Facebook nimmt nach Angaben des ULD eine umfassende persönliche Profilbildung vor um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buerger-freunde.de/datenschutzer-gegen-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
